טבלת שירותים ופעילויות |
|
סוג פעילות | אורח באתר | רשום לאתר | מנוי לאתר |
|
בניית אסטרטגיות (עד 4 שורות) | | | |
בניית אסטרטגיה מתוך תבנית קיימת | | | |
חישוב סימולציות | | | |
שימוש במחשבון B&S בסיסי (לאופציה בודדת) | | | |
הצגת התיק הציבורי ואסטרטגיות שיתופיות | | | |
הצגת מידע כללי (גרף המעו"ף והדולר, סטיית תקן, פקיעות) | | | |
הצגת מחירי האופציות (מידע בעיכוב) | | | |
הצגת הפוזיציות הפתוחות | | | |
|
שמירת אסטרטגיות וסימולציות | | | |
ניהול תיק אישי | | | |
השתתפות בסקר הפקיעה | | | |
|
בניית אסטרטגיות ללא הגבלת שורות | | | |
יצירת תבניות אסטרטגיה | | | |
שימוש במחשבון B&S מתקדם (לאסטרטגיה שלמה) | | | |
חישוב דרישת בטחונות לאסטרטגיה | | | |
מיזוג אסטרטגיות | | | |
הצגת הסטוריה של מחירים לפי אופציה | | | |
הצגת הסטוריה של פוזיציות פתוחות | | | |
שימוש בסימולציית הזמן | | | |
קבלת התראות אוטומטיות למייל | | | |
|
מחיר חודשי | חינם | חינם |
פרטים
|